DEPARTAMENTO O SECCIÓN MUNICIPAL: | ||
ÁREA DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A DESARROLLAR: | ||
OBJETIVO: | ||
ACCIÓN: | ||
Actividades desarrolladas: | ||
Periodo de ejecución: | Nº de participantes | Mujeres |
Hombres | ||
RESULTADOS RESPECTO A LA SITUACIÓN INICIAL: | ||
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS RESULTADOS | Para las personas : | |
Para la entidad organizadora: | ||
COMENTARIOS Y MEJORAS POSIBLES: |
martes, 12 de abril de 2011
Ficha de Evaluación del Plan
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario